aydınbey kings palace gerçekten muhteşemdi ilgi ve alaka çok iyiydi
OTEL | Puanı |
Alibey Resort Side | 9,5 |
Işıl Club Milta | 9,5 |
Delphin Palace | 9,4 |
Delphin Diva Premiere | 9,3 |
Cornelia de Luxe | 9,4 |
Delphin de Luxe | 9,3 |
Marmaris Imperial | 9,4 |
Hillside Beach Club | 9,5 |
Hotel Delphin Imperial | 9,3 |
Cornelia Diamond | 9,3 |
Hotel Barut Lara Resort | 9,3 |
Royal Dragon | 9,3 |
Terrace Beach Resort | 9,2 |
Samara Hotel | 9,2 |
Amara Wing Resort | 9,2 |
Hotel Alva Donna Beach | 9,2 |
Hotel Turquoise Resort | 9,3 |
Calista Luxury Resort | 9,3 |
Hotel Belcekız Beach | 9,2 |
Hotel Side Star Beach | 9,2 |
Hotel Charisma de Luxe | 9,2 |
Hotel Gypsophila Holiday | 9,2 |
Hotel Club Orka | 9,1 |
Montana Pine Resort | 9,3 |
Hotel Paloma Oceana | 9,2 |
aydınbey kings palace gerçekten muhteşemdi ilgi ve alaka çok iyiydi
Bu yıl tuhaflık var.100 Küsür Yorum alan işletmelerde ödül almış.Halbuki ödül almayanlar içinde aynı puanda ve yaklaşık 1000 yorum üstü işletmeler var.Onlar listede yok. Nasıl olur sistemi çözebilen varmı acaba?
Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.
www.turizmguncel.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Turizm Güncel A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır. Turizm Güncel
Tasarım & Yazılım Altyapısı DataNet Bilgi Teknolojileri